高考时间表
项目 | 计划时间 |
---|---|
体检时间 | 4月1日-20日 |
考试时间 | 6月7日-8日 |
成绩公布时间 | 6月25日 |
志愿填报时间 | 6月26日 |
文理类提前第一批本科院校 | 7月6日-10日 |
文理类提前第二批本科院校 | 7月10-12日 |
文理类第一批“综合评价”及“地方专项计划”院校 | 7月12日 |
文理类第一批本科院校自主招生、高水平艺术团、高水平运动队、高校专项计划 | 7月12日-13日 |
文理类第一批本科院校 | 7月12日-16日 |
文理类第一批本科院校少数民族预科班、“农村卫生定向” | 7月16日 |
第一批本科院校(含艺术类统考专业.体育类专业)网上征集志愿 | 7月17日-20日 |
文理类第二批本科院校高水平运动队、高水平艺术团 | 7月20日-21日 |
文理类第二批本科院校 | 7月20日-24日 |
文理类第二批本科院校“农村卫生定向”、少数民族(班)、少数民族及边防军人子女预科班 | 7月24日-25日 |
第二批本科院校(含艺术类统考专业、体育类专业)第一次网上征集志愿 | 7月25日-27日 |
第二批本科院校(含艺术类统考专业、体育类专业)第二次网上征集志愿 | 7月28日-30日 |
文理类提前第三批专科、3+证书院校 | 8月1日-8月3日 |
文理类第三批专科院校(含专科少数民族班) | 8月3日-8日 |
文理类第三批专科院校“农村卫生定向” | 8月8日-9日 |
第三批专科(含艺术类统考专业、体育类专业)院校第一次网上征集志愿 | 8月9日-11日 |
第三批专科(含艺术类统考专业、体育类专业)院校第二次网上征集志愿 | 8月12日-14日 |
大一新生入学时间 | 8月末—9月初 |
最新省线
批次 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
第一批本科 | 520 | 485 |
第二批本科 | 418 | 360 |
第三批专科 | 210 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
第一批本科 | 514 | 508 |
第二批本科 | 417 | 402 |
第三批专A | 360 | 330 |
第三批专B | 245 | 245 |
找大学
录取概率
志愿分析
专家讲座
学习中心
找兼职
同步广东教育考试院
择校易只专注广东高考
拥有高校近5年录取数据
择校易团队全部来源广东高校